Haustüren Produktmatrix
| Features | System eco 4000 | Serie 065 | Serie 110 ES | Serie 090 S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunststoff | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| RAL-Zeichen | ja | |||||
| Bautiefe | 70 mm | 65 mm | 72 mm | 82 mm | ||
| Stahlarmierung | generell | |||||
| Beschlag serienmäßig | 3-fach Verriegelung | 3-fach Verriegelung | 3-fach Verriegelung | 3-fach Verriegelung | ||
| Beschlagsoption | Mehrfachverriegelung/ Automatikverriegelung |
Mehrfachverriegelung/ Automatikverriegelung/ Panikverriegelung |
Mehrfachverriegelung/ Automatikverriegelung/ Panikverriegelung |
Mehrfachverriegelung/ Automatikverriegelung/ Panikverriegelung |
||
| Uf-Wert | 1,5W/m2K | 2,7W/m2K | 2,4W/m2K | 2,4W/m2K | ||
| Glaseinsatz Standard | 1,1 W/m2K | 1,1 W/m2K | 1,1 W/m2K | 1,1 W/m2K | ||
| Glasdickenmöglickeiten | bis 41 mm | bis 48 mm | bis 54 mm | bis 54 mm | ||
| Farbe/Dekor | Weiß / Dekore laut Dekorprogramm | Weiß / nach RAL | Weiß / Dekor/ nach RAL | Weiß / Dekor/ nach RAL | ||
| Kombination Rahmen/Flügel | flächenversetzte Ausführung | flächenbündig | flächenbündig | flächenversetzt | ||
| Einsatzbereich | Einfamilienhaus, Wohnungsbau | Nebeneingangstür | Einfamilienhaus, Wohnungsbau | Einfamilienhaus, Wohnungsbau | ||
| Fensterformen | fast alles möglich | fast alles möglich | fast alles möglich | fast alles möglich | ||
| ASK Rollladen | ||||||
| Zubehör | alles im System möglich | alles im System möglich | alles im System möglich | alles im System möglich | ||
| Stulptüren | möglich | möglich | möglich | möglich | ||
| barrierefreie Schwelle | ja | ja | ja | ja | ||
| Profilquerschnitt | Download | Download | Download | Download |




